Max.Min.Blood Pressure (Average Standard Deviation) Unit mm Hg. | ||||||||||||
Age | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | |
(Male) | ||||||||||||
Max.BP | 128 | 128 | 129 | 130 | 132 | 136 | 144 | 150 | 156 | 158 | 165 | |
Average Dev. | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | |
Min.BP | 75 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 87 | 88 | 91 | 89 | 89 | |
Average Dev. | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
(Female) | ||||||||||||
Max.BP | 121 | 122 | 124 | 127 | 132 | 140 | 147 | 150 | 158 | 166 | 171 | |
Average Dev. | 13 | 15 | 15 | 17 | 20 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | |
Min.BP | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 | |
Average Dev. | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
by Dr. Welly Sabuana Tenggara
No comments:
Post a Comment